Курсы валют ЦБ РФ

$ 19.05 0.4504 31.3921
19.05 0.3599 39.7518

Курсы валют в банках Иваново

Банки на ivbanks.ru

Вклады в банках г. Иваново и Ивановской области для физических лиц

На этой странице вы можете воспользоваться возможностью поиска по вкладам для физических лиц в городе Иваново. Существует возможность выбора банка и валюты для которой необходимо вывести условия вклада. В качестве критериев поиска по вкладам можно задать процентную ставку и минимальную сумму вклада.

 

Вклад Валюта Мин. сумма Мин. ставка Срок (дни)
"Промсвязьбанк"
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 3 000 2.92 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 15 000 5.46 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 300 000 6.79 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 1 000 000 7.1 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 5 000 000 7.31 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 500 2.51 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 10 000 2.61 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 30 000 2.82 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 150 000 2.92 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 500 2.92 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 10 000 3.02 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 30 000 3.12 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 150 000 3.22 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 100 000 5.46 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 3 000 2.51 % 181
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 3 000 3.97 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 15 000 5.96 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 300 000 7.12 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 1 000 000 7.23 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 5 000 000 7.34 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 500 2.94 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 10 000 4.07 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 30 000 4.18 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 150 000 4.39 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 500 2.94 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 10 000 4.07 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 30 000 4.18 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 150 000 4.28 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 100 000 7.02 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 3 000 3.97 % 367
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 3 000 4.05 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 15 000 6.36 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 300 000 7.38 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 1 000 000 7.49 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 5 000 000 7.61 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 500 3.19 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 10 000 4.16 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 30 000 4.27 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 150 000 4.48 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 500 3.19 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 10 000 4.16 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 30 000 4.27 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» евро 150 000 4.37 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» рубли 100 000 7.26 % 731
«МОЙ МУЛЬТИВЫБОР» доллар США 3 000 4.05 % 731
«Моя выгода» рубли 5 000 6.7 % 91
«Моя выгода» рубли 50 000 7.5 % 91
«Моя выгода» рубли 300 000 7.7 % 91
«Моя выгода» рубли 1 000 000 7.7 % 91
«Моя выгода» доллар США 300 2.3 % 91
«Моя выгода» доллар США 3 000 2.7 % 91
«Моя выгода» доллар США 10 000 2.8 % 91
«Моя выгода» доллар США 30 000 3 % 91
«Моя выгода» евро 300 2.3 % 91
«Моя выгода» евро 3 000 2.7 % 91
«Моя выгода» евро 10 000 2.8 % 91
«Моя выгода» евро 30 000 3 % 91
«Моя выгода» рубли 5 000 7.2 % 181
«Моя выгода» рубли 50 000 8 % 181
«Моя выгода» рубли 300 000 8.2 % 181
«Моя выгода» рубли 1 000 000 8.2 % 181
«Моя выгода» доллар США 300 3.1 % 181
«Моя выгода» доллар США 3 000 3.4 % 181
«Моя выгода» доллар США 10 000 3.5 % 181
«Моя выгода» доллар США 30 000 3.7 % 181
«Моя выгода» евро 300 3.1 % 181
«Моя выгода» евро 3 000 3.4 % 181
«Моя выгода» евро 10 000 3.5 % 181
«Моя выгода» евро 30 000 3.7 % 181
«Моя выгода» рубли 5 000 6.7 % 271
«Моя выгода» рубли 50 000 6.8 % 271
«Моя выгода» рубли 300 000 6.9 % 271
«Моя выгода» рубли 1 000 000 7 % 271
«Моя выгода» доллар США 300 3.2 % 271
«Моя выгода» доллар США 3 000 3.6 % 271
«Моя выгода» доллар США 10 000 3.7 % 271
«Моя выгода» доллар США 30 000 3.9 % 271
«Моя выгода» евро 300 3.2 % 271
«Моя выгода» евро 3 000 3.6 % 271
«Моя выгода» евро 10 000 3.7 % 271
«Моя выгода» евро 30 000 3.9 % 271
«Моя выгода» рубли 5 000 7.9 % 367
«Моя выгода» рубли 50 000 8.2 % 367
«Моя выгода» рубли 300 000 8.2 % 367
«Моя выгода» рубли 1 000 000 8.3 % 367
«Моя выгода» доллар США 300 4.2 % 367
«Моя выгода» доллар США 3 000 4.5 % 367
«Моя выгода» доллар США 10 000 4.6 % 367
«Моя выгода» доллар США 30 000 4.8 % 367
«Моя выгода» евро 300 4.3 % 367
«Моя выгода» евро 3 000 4.5 % 367
«Моя выгода» евро 10 000 4.6 % 367
«Моя выгода» евро 30 000 4.8 % 367
«Моя выгода» рубли 5 000 8 % 546
«Моя выгода» рубли 50 000 8.3 % 546
«Моя выгода» рубли 300 000 8.3 % 546
«Моя выгода» рубли 1 000 000 8.4 % 546
«Моя выгода» доллар США 300 4.2 % 546
«Моя выгода» доллар США 3 000 4.5 % 546
«Моя выгода» доллар США 10 000 4.6 % 546
Страница 1 из 13  1 2 3 4 » последняя