Курсы валют ЦБ РФ

$ 19.05 0.4504 31.3921
19.05 0.3599 39.7518

Курсы валют в банках Иваново

Банки на ivbanks.ru

Депозиты для юридических лиц

На этой странице вы можете воспользоваться возможностью поиска по депозитам для юридических лиц в городе Иваново. Существует возможность выбора банка и валюты для которой необходимо вывести условия вклада. В качестве критериев поиска по вкладам можно задать процентную ставку и минимальную сумму депозита.

 

Вклад Валюта Мин. сумма Мин. ставка Срок (дни)
"Промсвязьбанк"
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 5.75 % 20
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 6.05 % 20
«Депозит Классический» доллар США 0 0.8 % 20
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 1.3 % 20
«Депозит Классический» евро 0 1.55 % 20
«Депозит Классический» евро 1 000 000 1.8 % 20
«Депозит Классический» рубли 0 5.65 % 20
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 5.85 % 20
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 6.15 % 20
«Депозит Классический» доллар США 0 0.9 % 20
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 1.4 % 20
«Депозит Классический» евро 0 1.65 % 20
«Депозит Классический» евро 1 000 000 1.3 % 20
«Депозит Классический» рубли 0 5.75 % 20
«Депозит Классический» рубли 0 5.55 % 20
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 5.95 % 20
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 6.25 % 20
«Депозит Классический» доллар США 0 1 % 20
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 1.5 % 20
«Депозит Классический» евро 0 1.75 % 20
«Депозит Классический» евро 1 000 000 2 % 20
«Депозит Классический» рубли 0 6.55 % 30
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 6.75 % 30
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 7.05 % 30
«Депозит Классический» доллар США 0 1.05 % 30
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 2.05 % 30
«Депозит Классический» евро 0 2.1 % 30
«Депозит Классический» евро 1 000 000 2.35 % 30
«Депозит Классический» рубли 0 6.65 % 30
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 6.85 % 30
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 7.15 % 30
«Депозит Классический» доллар США 0 1.15 % 30
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 2.15 % 30
«Депозит Классический» евро 0 2.2 % 30
«Депозит Классический» евро 1 000 000 2.45 % 30
«Депозит Классический» рубли 0 6.75 % 30
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 6.95 % 30
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 7.25 % 30
«Депозит Классический» доллар США 0 1.25 % 30
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 2.25 % 30
«Депозит Классический» евро 0 2.3 % 30
«Депозит Классический» евро 1 000 000 2.55 % 30
«Депозит Классический» рубли 0 9.9 % 60
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 10.1 % 60
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 10.4 % 60
«Депозит Классический» доллар США 0 2.35 % 60
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 3 % 60
«Депозит Классический» евро 0 2.6 % 60
«Депозит Классический» евро 1 000 000 2.85 % 60
«Депозит Классический» рубли 0 10 % 60
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 10.2 % 60
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 10.5 % 60
«Депозит Классический» доллар США 0 2.45 % 60
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 3.1 % 60
«Депозит Классический» евро 0 2.7 % 60
«Депозит Классический» евро 1 000 000 2.95 % 60
«Депозит Классический» рубли 0 10.1 % 60
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 10.3 % 60
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 10.6 % 60
«Депозит Классический» доллар США 0 2.55 % 60
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 3.2 % 60
«Депозит Классический» евро 0 2.8 % 60
«Депозит Классический» евро 1 000 000 3.05 % 60
«Депозит Классический» рубли 0 11.9 % 90
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 12.1 % 90
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 12.4 % 90
«Депозит Классический» доллар США 0 3.5 % 90
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 3.75 % 90
«Депозит Классический» евро 0 3.5 % 90
«Депозит Классический» евро 1 000 000 3.75 % 90
«Депозит Классический» рубли 0 12 % 90
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 12.2 % 90
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 12.5 % 90
«Депозит Классический» доллар США 0 3.6 % 90
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 3.85 % 90
«Депозит Классический» евро 0 3.6 % 90
«Депозит Классический» евро 1 000 000 3.85 % 90
«Депозит Классический» рубли 0 12.1 % 90
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 12.3 % 90
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 12.6 % 90
«Депозит Классический» доллар США 0 3.7 % 90
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 3.95 % 90
«Депозит Классический» евро 0 3.7 % 90
«Депозит Классический» евро 1 000 000 3.95 % 90
«Депозит Классический» рубли 0 13.45 % 120
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 13.55 % 120
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 13.65 % 120
«Депозит Классический» доллар США 0 5.25 % 120
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 5.35 % 120
«Депозит Классический» евро 0 5.25 % 120
«Депозит Классический» евро 1 000 000 5.35 % 120
«Депозит Классический» рубли 0 13.55 % 120
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 13.65 % 120
«Депозит Классический» рубли 50 000 000 13.75 % 120
«Депозит Классический» доллар США 0 5.35 % 120
«Депозит Классический» доллар США 1 000 000 5.45 % 120
«Депозит Классический» евро 0 5.35 % 120
«Депозит Классический» евро 1 000 000 5.45 % 120
«Депозит Классический» рубли 0 13.65 % 120
«Депозит Классический» рубли 10 000 000 13.75 % 120
Страница 1 из 12  1 2 3 4 » последняя